Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»
Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» και έπειτα από την συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων βάσει της μοριοδότησής τους ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Επισημαίνεται πως οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην Πρόσκληση.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e329ee30a579 | 51 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 0 | 30 | 10 | 14,00 |
5e2c4ea7cc2f8 | 69 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 0 | 10 | 20 | 10 | 12,00 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e2f600a237ea | 16 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 20 | 8 | 28,40 |
5e3022f863f84 | 63 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 20 | 10 | 12,30 |
5e2f020bb8b75 | 67 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 8 | 20 | 8 | 12,20 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e295c3699da7 | 42 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 4 | 30 | 10 | 15,20 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e295035c3f46 | 49 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 12 | 20 | 8 | 14,60 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e328f9da3b73 | 1 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e1df93d02daf | 6 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e2e9a416ef0f | 7 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 8 | 31,90 |
5e2ff8afee934 | 10 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 40 | 30 | 8 | 30,10 |
5e2805cbd167c | 18 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 40 | 20 | 8 | 27,80 |
5e295b399ddb6 | 20 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 40 | 20 | 8 | 27,20 |
5e2ff61927fa3 | 26 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 10 | 8 | 24,90 |
5e2ea87bd2076 | 27 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 40 | 10 | 10 | 24,40 |
5e1e23d124be4 | 31 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 16 | 30 | 10 | 20,00 |
5e33d6204d6ee | 34 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 16 | 20 | 10 | 17,70 |
5e33f3b113919 | 39 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 30 | 8 | 16,60 |
5e1cbe439fb22 | 40 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 30 | 8 | 16,60 |
5e186b175ab3c | 48 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 30 | 8 | 14,80 |
5e32ba89a3efe | 61 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 6 | 20 | 10 | 12,60 |
5e33e68c77950 | 64 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 20 | 10 | 12,30 |
5e33e5b889c5d | 72 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 10 | 10 | 8 | 10,80 |
5e33f3d10f53e | 79 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 6 | 10 | 10 | 7,90 |
5e2338583a8ca | 80 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 0 | 10 | 8 | 6,90 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e302141ddd6b | 11 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 0 | 40 | 30 | 10 | 29,00 |
5e3215a85d52f | 28 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 40 | 10 | 8 | 23,10 |
5e2b12d29eb9f | 33 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 0 | 24 | 20 | 10 | 18,30 |
5e25ef9d0525c | 50 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 8 | 20 | 10 | 14,10 |
5e202d648fd80 | 68 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 8 | 20 | 8 | 12,20 |
5e2f468bd1e22 | 77 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 2 | 20 | 10 | 9,60 |
5e3321bb8222c | 78 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 0 | 20 | 10 | 9,30 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e2ea1653acb9 | 2 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e3141a987824 | 3 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e3014594d9a0 | 4 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e1dcaf338651 | 5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 30 | 10 | 32,00 |
5e32be4443891 | 8 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 40 | 30 | 10 | 30,80 |
5e21928e8d14f | 11 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 20 | 10 | 28,50 |
5e32bbed79141 | 12 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 20 | 10 | 28,50 |
5e18a5a4dadb5 | 13 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 20 | 10 | 28,50 |
5e0f11c18ac3a | 14 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 20 | 10 | 28,50 |
5e1c2b4974432 | 16 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 40 | 20 | 10 | 27,90 |
5e31e254dcae1 | 18 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 40 | 20 | 8 | 27,80 |
5def9e119b0cd | 20 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 40 | 20 | 8 | 27,20 |
5e341a8105da0 | 21 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 26 | 30 | 10 | 25,70 |
5df0e7e1df157 | 22 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 10 | 10 | 25,00 |
5e0f5e86a59b0 | 23 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 40 | 10 | 10 | 25,00 |
5dfe24206a1a1 | 27 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 0 | 40 | 10 | 10 | 22,00 |
5df5f3cb846a0 | 28 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 22 | 20 | 10 | 20,40 |
5dfca80ca8016 | 33 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 30 | 10 | 16,70 |
5e18332723b56 | 34 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 10 | 30 | 10 | 16,70 |
5e3161a9d4bf3 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 14 | 20 | 8 | 16,70 |
5e0f99b8a5cf9 | 36 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 30 | 8 | 16,60 |
5e300ec294442 | 41 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 4 | 30 | 8 | 15,10 |
11/2019/000058868746 | 42 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 18 | 10 | 8 | 15,00 |
5dfb24151f876 | 43 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 30 | 10 | 14,90 |
5e1c56d08cd49 | 44 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 30 | 10 | 14,90 |
5e2d5b719efa0 | 45 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 30 | 10 | 14,90 |
5e299062ba2ba | 51 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 30 | 10 | 13,70 |
5df1e58dcfa5b | 52 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 8 | 20 | 10 | 13,50 |
5e1eb56d92e18 | 53 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 0 | 30 | 10 | 13,40 |
5e257d2e9028d | 54 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 8 | 20 | 8 | 13,40 |
5df0b1c95202a | 55 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 20 | 10 | 13,20 |
5df106efbf8ce | 56 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 6 | 20 | 10 | 13,20 |
5e04f0b1e3df2 | 57 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 2 | 30 | 10 | 13,10 |
5df4fa6b41176 | 58 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 2 | 30 | 8 | 13,00 |
5e2f105c30d76 | 60 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 6 | 20,00 | 10 | 12,60 |
5df0ef7deb48d | 63 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 20 | 10 | 12,30 |
5e2d6505145e0 | 65 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 20 | 8 | 12,20 |
5e30131e2978b | 67 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 0 | 30 | 10 | 12,20 |
5e1837bd3cab7 | 69 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 4 | 20 | 10 | 11,70 |
5e31f42a9c9b4 | 70 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 20 | 8 | 11,30 |
5e145a594bd7a | 72 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 20 | 10 | 10,20 |
5e2170eead988 | 73 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 20 | 10 | 10,20 |
5e29030089b13 | 74 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 20 | 10 | 10,20 |
5e204b42566f8 | 75 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 0 | 20 | 10 | 9,90 |
5e257906c1abe | 79 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 0 | 10 | 10 | 7,00 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5e328bd71a66a | 32 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 24 | 20 | 8 | 19,40 |
5e33ee737d971 | 41 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 30 | 10 | 15,80 |
5e2d746a54bd1 | 52 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 10 | 20 | 10 | 13,80 |