Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β’ Κύκλος) για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (κωδ. ΟΠΣ 5029866)
Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ανακοινώνει τον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (Κωδικός ΟΠΣ 5029866)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ: | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ||||||
ΚΑΥΑΣ: | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
5f87d6e9c0075 | 1 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 40 | 20 | 8 | 27,80 |
5f8808f2e2736 | 2 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 40 | 20 | 10 | 27,30 |
5f85588b91971 | 3 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 40 | 20 | 10 | 26,70 |
5f86c1885ba07 | 4 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 0 | 40 | 10 | 10 | 22,00 |
5f8547522c601 | 5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 24 | 20 | 10 | 20,10 |
5fa3d70197be4 | 6 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 22 | 20 | 10 | 19,80 |
5f927bab3b479 | 7 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 20 | 20 | 10 | 18,30 |
5f8818dcc4853 | 8 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 16 | 20 | 10 | 17,10 |
5f8697272d1ee | 9 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 10 | 20 | 10 | 15,00 |
5f984e33d253b | 10 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 14 | 20 | 8 | 14,90 |
5f914fc47f139 | 11 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 30 | 8 | 14,80 |
5f96a63476e5c | 12 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 2 | 30 | 10 | 14,30 |
5fa5389201ee3 | 13 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 4 | 20 | 10 | 12,30 |
5f854a0a30d8d | 14 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 14 | 10 | 8 | 12,60 |
5f8401fd0b039 | 15 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 6 | 20 | 10 | 11,40 |
5f96ad757cd9b | 16 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 2 | 20 | 10 | 11,40 |
5fa59583460ff | 17 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 20 | 0 | 20 | 8 | 10,40 |
5fa3aa381e7d2 | 18 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 20 | 10 | 10,20 |
5f841aa0027fa | 19 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 20 | 8 | 10,10 |
5f8957fb6cb1d | 20 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 16 | 0 | 20 | 10 | 9,90 |
5f912f28d032f | 21 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 8 | 2 | 20 | 10 | 9,60 |
5f968a8593673 | 22 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 0 | 20 | 8 | 9,20 |
5f8dae91580d8 | 23 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 4 | 10 | 8 | 7,50 |
5f96a3f2f061d | 24 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ | 12 | 2 | 10 | 10 | 6,70 |
5029866 Επιμελητήριο Κυκλάδων – Πρόγραμμα Κατάρτισης – Οριστικά αποτελέσματα